詳細介紹
大觸屏激光ky体育网页版空氣采樣量為(wei) 2.83 L/min(即 0.1 立方英尺/每分鍾),符合國際通用標準美國聯邦標準209E (92年9月16日公布)的要求,便於(yu) 與(yu) 國際接軌,能直接檢測100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000的潔淨環境。本儀(yi) 器的全部指標都按國家質量監督檢驗檢疫總局頒布的 JJF 1190—2008 ky体育网页版校準規範進行標定,整機功能采用微電腦控製處理,能直接打印檢測結果。本儀(yi) 器設計精巧,具有功能多、測試精度高、速度快、便於(yu) 攜帶和使用方便等特點。對研究、檢測和評價(jia) 各種潔淨環境十分方便。因此,本儀(yi) 器可廣泛應用於(yu) 微電子、醫療製藥、生化製品、血液製品、食品衛生、化妝用品、精密機械、精細化工和航天航空等行業(ye) 、部門。
大觸屏激光ky体育网页版主要參數
光 源 | 半導體(ti) 激光器, 壽命大於(yu) 35000小時 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD) 、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、位置、采樣點、采樣次數、電池電量、狀態等參數、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
計數模式 | 濃度值 |
測試方式 | 單一、連續、UCL |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10μm, 六檔粒徑同時計數(可以任意選擇6個(ge) 通道,選擇打印) |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時計數:0~99(S ) 自淨時間:≤10 (min ) |
工作環境 | 溫度:10~40℃(50~104℉) 相對濕度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫 濕 度 | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。每點采樣次數:(L)2~9次設定 ,測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標準 |
數據存儲(chu) | 9999數據循環存儲(chu) (包括粒徑數據、環境數據、日期時間,采樣量,數據位置口),斷電保存。 |
報警設置 | 儀(yi) 器帶級別報警功能,可對潔淨室100級,1000級,10000級, 超標後報警 電池電壓過低報警 |
零 計 數 | 符合JJG-547-88檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鍾少於(yu) 1個(ge) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 內(nei) 置打印機 |
外形尺寸 | 230×210×230(mm) |
重 量 | 4.5kg |
標準配置 | 專(zhuan) 用鋁合金抗震儀(yi) 器箱、激光ky体育网页版、采樣架、等動力采樣頭、采樣延長管、電源適配器/線、通訊軟件(U盤)、打印紙、USB連接線、說明書(shu) 、檢定證書(shu) 、合格證、保修卡、裝箱單 |
產(chan) 品谘詢
技術支持: sitemap.xml