當前位置:首頁 > ky体育网 > 潔淨室檢測/淨化儀(yi) 器 > 微環境測試儀(yi) 套裝 > HC-6型源水淨化HC-6全套微環境測試儀(yi)
詳細介紹
源水淨化HC-6全套微環境測試儀(yi) 廣泛應用於(yu) 微電子、醫療製藥、生化製品、血液製品、食品衛生、化妝用品、精密機械及精細化工等,特別使用於(yu) 經營外出檢測的部門和單位,是製藥企業(ye) 和質量監督部門貫徹的GMP規範的理想儀(yi) 器。
源水淨化HC-6全套微環境測試儀(yi) 箱件包括:
HJYC-1溫濕度壓差測試儀(yi)
QDF-6型數字顯示風速儀(yi)
HS5633型數字聲級計
LX1010B型數字照度計
數字風速儀(yi) 主要參數
測量風速範圍 | 0-30米/秒 |
工作環境 | 溫度:-10-40℃、濕度:≤85%、大氣壓強:970-1040hpa |
測量精度 | 在工作環境條件下測量時,其測量誤差不大於(yu) ±3%(滿量程),當測頭方向偏差在±15%時,測量誤差不大於(yu) ±5% |
傳(chuan) 感器反應時間 | 不大於(yu) 3秒 |
顯示 | 四位數字顯示 |
電源 | 直流5-6V |
分辨率 | 0.01米/秒 |
溫度濕度壓差測試儀(yi) 主要參數
外形尺寸 | 200*90*30mm |
工作溫度 | ±0.3℃(5℃——40℃) |
工作濕度 | ±5%RH(10%——90%RH) |
壓差 | 0——125Pa |
電源 | DC8.4V |
額定功率 | 3.5W |
重量 | 800g |
數字式照度計主要技術參數:
顯示 | 3 ½位液晶顯示器,顯示最大讀數1999 |
測量範圍 | 2000、20000、100000lu x20000lux檔顯示之讀值需x10才為(wei) 正確的照度值 100000lux檔顯示之讀值需x100才為(wei) 正確的照度值 |
準確度 | ±4%rdg±0.5%f.s(大於(yu) 10000lux檔準確度為(wei) ±5%±10個(ge) 字) (以色溫2856K標準平麵燈校正) |
重複測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
取樣率 | 2.0次/秒 |
感光體 | 光二極管附濾光鏡片 |
儲存環境 | -10℃~50℃(14℉~122℉)0~80%Rh |
過載顯示 | 最高位數“1"顯示 |
電源 | 單個9V電池 |
電池壽命 | 連續使用約200小時 |
光檢測器尺寸 | 105*58*28 |
電表尺寸 | 130*72*30 |
重量 | 170g |
數字聲級計主要參數
傳聲器 | ½英寸(φ12.7mm)預極化測試電容傳聲器(靈敏度:約30mV/Pa、頻率範圍:20Hz-12.5kHz) |
測量範圍 | 40dB-130dB(A) |
頻率範圍 | 20Hz-8kHz |
頻率計權 | A計權 |
時間計權 | F(快) |
數顯指示 | 三位半LCD液晶顯示,分辨率0.1dB,讀數每秒更新一次 |
執行標準 | GB/T 3785.1-2010 2級 |
聲校準 | 使用HS6020型聲校準器(1000Hz,94dB) |
電源 | DC7V-9V,使用一節9V疊層電池 |
外形尺寸 | 165*61*52(mm) |
重量 | 0.15kg(不含電池) |
工作環境 | 溫度:-10-50℃、相對濕度:25-90%、大氣壓:65-108kPa |
產(chan) 品谘詢
技術支持: sitemap.xml